Herren 40 2 - Kreisliga
Team

Nr. | LK | Name, Vorname |
1. | 13 | Fehlings, Otto |
2. | 13 | Stippel, Volker |
3. | 15 | Mecke, Kai |
4 | 16 | Pantförder, Lars |
5. | 17 | Bialkowski, Frank |
6. | 17 | Dr. Schwamborn, Mathias |
7. | 17 | Borowiak, Gero |
8. | 17 | Stegmann, Carsten |
9. | 18 | Dr. Timmerkamp, Philip |
10. | 20 | Ottens, Robert |
11. | 21 | Dr. Leder, Carsten |
12. | 21 | Poehlmann, Marc |
13. | 22 | Budschun, Sven-Eric |
14. | 22 | Schubert, Tim |
15. | 22 | Breuer, Stephan |
16. | 22 | Hustemeier, Michael |
17. | 23 | Timmerkamp, Felix |
18. | 23 | Mynarek, Volker |
19. | 23 | Scharf, Raphael |
20 | 23 | Hoff, Michael |
21. | 23 | Dr. Jöhren, Martin |
22. | 23 | Dr. Wieland, Jan |
23. | 23 | Hoffschwelle, Markus |
24. | 23 | Foert, Dirk |
25. | 23 | Nowatius, Heino |
26. | 23 | Dr. Wienhöfer, Tobias |
27. | 23 | Jansen, Dirk |
28. | 23 | Gammelin, Johann-Caspar |
29. | 23 | Klein, Nico |
30. | 23 | Zimmermann, Tim |
31. | 23 | Dr. Dr. Olivier, Thomas |
32. | 23 | Breuing, Berd |
Mannschaftsführer:Nowatius, Heino |
Spielzeiten
Spielzeiten und Ergebnisse sind dem Portal the League zu entnehmen
Ergebnisse erhalten Sie über das WTV-Portal nuLiga. Link