Juniorinnen U15 1
Team

Nr. | LK | Name, Vorname |
1. | 22 | Puchner, Bernadette |
2. | 23 | Arntzen, Frida |
3. | 23 | Leclaire, Mia |
4.. | 23 | Haase, Viktoria |
5. | 23 | Schmitz, Janne |
6.. | 23 | Packwitz, Marlene |
7. | 23 | Fortkord, Leonie |
8. | 23 | Yanik, Lilly Nia |
9. | 23 | Baatz, Emma Luisa |
10. | 23 | Krems, Eni |
11. | 23 | van Porten, Katharina |
12. | 23 | Schulte-Scherlebeck, Greta |
13. | 23 | Bröker, Lotte |
14. | 23 | Kunold, Lea Maria |
Mannschaftsführer: Fortkord, Melanie |
Ergebnisse erhalten Sie über das WTV-Portal nuLiga. Link